科技巡展
来自李老师的教学百科
2022年中国流动科技馆巡展服务项目-大观区展品清单
序号 | 展品名称 | 运行状态 | 学科分类 |
---|---|---|---|
1 | 红外血管成像 | 2厅 | 红外线成像 |
2 | 旋转的银弹蛋 | 未展出 | 场地限制 |
3 | 雅各布天梯 | 1厅 | 电磁探秘 |
4 | 尖端放电 | 2厅 | 电磁探秘 |
5 | 声驻波 | 2厅 | 声光体验 |
6 | 管中窥豹 | 1厅 | 声光体验 |
7 | 变换的风景 | 2厅 | 示例 |
8 | 光栅动画 | 1厅 | 声光体验 |
9 | 共振环 | 1厅 | 声光体验 |
10 | 哪个滚得快 | 1厅 | 运动旋律 |
11 | 音乐特斯拉 | 2厅 | 电磁探秘 |
12 | 电磁加速器 | 2厅 | 电磁探秘 |
13 | 磁悬浮灯泡 | 1厅 | 电磁探秘 |
14 | 磁阻尼 | 1厅 | 电磁探秘 |
15 | 魔箱 | 2厅 | 运动旋律 |
16 | 手蓄电池 | 未展出 | 电磁探秘 |
17 | 铁钉桥 | 1厅 | 电磁探秘 |
18 | 隔空称重 | 2厅 | 电磁探秘 |
19 | 光线游戏 | 1厅 | 声光体验 |
20 | 镜面立方体 | 1厅 | 声光体验 |
21 | 机械涟漪 | 1厅 | 运动旋律 |
22 | 动画 | 2厅 | 声光体验 |
23 | 梦幻箱 | 2厅 | 声光体验 |
24 | 队列行进 | 1厅 | 声光体验 |
25 | 飞鸟入笼 | 1厅 | 声光体验 |
26 | 伯努利吸盘 | 2厅 | 运动旋律 |
27 | 双曲线槽 | 1厅 | 数学魅力 |
28 | 画五角星 | 2厅 | 声光体验 |
29 | 科里奥利力 | 2厅 | 运动旋律 |
30 | 自己拉自己 | 未展出 | 运动旋律 |
31 | 平衡测试 | 1厅 | 运动旋律 |
32 | 汽车车窗 | 2厅 | 汽车生活 |
33 | 汽车差速器 | 1厅 | 汽车生活 |
34 | 汽车雨刮器 | 1厅 | 汽车生活 |
35 | 汽车离合器 | 1厅 | 汽车生活 |
36 | 汽车转向器 | 2厅 | 汽车生活 |
37 | 等速万向节 | 1厅 | 汽车生活 |
38 | 椎体上滚 | 1厅 | 示例 |
39 | 中国数字科技馆 | 1厅 | 封闭电脑 |
40 | 听话的小球 | 未展出 | 运动旋律 |
41 | 奇妙的运动 | 未展出 | 数学魅力 |
42 | 转动生花 | 未展出 | 运动旋律 |
43 | 跳舞回形针 | 2厅 | 电磁探秘 |
44 | 骨传导 | 2厅 | 声光体验 |
45 | 旋转平衡棒 | 2厅 | 运动旋律 |
46 | 频闪转盘 | 2厅 | 声光体验 |
47 | 空中成像 | 2厅 | 声光体验 |
48 | 灯语的秘密 | 1厅 | 声光体验 |
49 | 魔镜 | 1厅 | 声光体验 |
50 | 科学表演台 | 未安装 | 场地限制 |
51 | 小丑独轮车 | 未安装 | 场地限制 |
52 | 台阶提升旋转下降机构 | 未安装 | 场地限制 |
53 | 机械手 | 未安装 | 场地限制 |
54 | 多连杆提升机构 | 未安装 | 场地限制 |
55 | 旋转机械手 | 未安装 | 场地限制 |
56 | 巨型转轮 | 未安装 | 场地限制 |
57 | 二进制 | 未安装 | 场地限制 |
58 | 齿轮提升机构 | 未安装 | 场地限制 |
59 | 分色机构 | 未安装 | 场地限制 |
60 | 翻转链条提升机构 | 未安装 | 场地限制 |
61 | 配套叉车 | 库房 | 无需展示 |
62 | 球幕影院 | 未安装 | 设备损坏 |
63 | VR银镜 | 未安装 | 场地限制 |
64 | 裸眼3D | 未安装 | 场地限制 |
65 | 机器人表演 | 未安装 | 场地限制 |
66 | VR | 未安装 | 场地限制 |
67 | 3D打印机 | 未安装 | 场地限制 |
68 | 门头 | 无 |
后记[编辑]
未展出的产品介绍文件:流动科技馆编辑.zip这个文件包中。